Коаксиальный кабель 50 Ом
Фидерный кабель размером 1/2 (по изоляции 12 мм, внешний размер 16 мм). Применение: антенно-фидерный тракт систем радиосвязи (в том числе базовые станции сотовой связи).
ФИДЕР RFA 1/2 | ||
Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Уровень мощности, кВт |
10 | 0.972 | 8.4 |
30 | 1.7 | 4.8 |
50 | 2.2 | 3.7 |
88 | 2.94 | 2.7 |
100 | 3.14 | 2.6 |
108 | 3.27 | 2.5 |
174 | 4.18 | 1.9 |
200 | 4.5 | 1.8 |
300 | 5.56 | 1.4 |
400 | 6.48 | 1.2 |
450 | 6.89 | 1.2 |
500 | 7.29 | 1.1 |
512 | 7.38 | 1.1 |
600 | 8.04 | 0.99 |
700 | 8.73 | 0.91 |
800 | 9.38 | 0.85 |
850 | 9.7 | 0.82 |
890 | 9.94 | 0.8 |
900 | 10 | 0.79 |
950 | 10.3 | 0.77 |
960 | 10.4 | 0.77 |
1000 | 10.6 | 0.75 |
1200 | 11.7 | 0.68 |
1400 | 12.7 | 0.62 |
1600 | 13.7 | 0.58 |
1800 | 14.7 | 0.54 |
1900 | 15.1 | 0.52 |
2000 | 15.5 | 0.51 |
2200 | 16.4 |
0.48 |